Ringversuche
Monat / Jahr | Veranstalter | Medium/ Matrix | Parameter | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05/2005 | 14. Länderübergreifender Ringversuch Abwasser | Abwasser | CN-ges.; CN-lfr.; NH 4 -N; NO 3 -N; NO 2 -N; -ges. | erfolgreich |
09/2005 | 11. BAM-Ringversuch „Altlasten“ | Feststoff | Schwermetalle | erfolgreich |
09/2005 | Gemeinsamer RV Thüringen/ Sachsen Bioabfall | Boden und Klärschlamm nach Dünge-,Bioabfall- und Klärschlamm-verordnung | Boden: SM,pH, Salzgehalt, GV, TR, Fremdstoffe, Steine, keimf. Samen, austriebsf. Pflanzen P, K, Mg,Nges., NO3, NH4, BWS, Rohdichte, Rottegrad, Klärschlamm: K, P, Mg , BWS Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg, AOX, PCB, TS, GV, Nges., NH4, | erfolgreich |
11/2005 | 15. Länderübergreifender Ringversuch „Summenparameter“ | Abwasser | CSB, BSB 5 , TOC, AOX, TNb | erfolgreich |
11/2005 | Zertifizierungsringversuch (Teilnahme ausgewählter Laboratorien zur Zertifizierung des MKW- Gehaltes eines Sedimentes ) | Sediment | MKW | erfolgreich |
09/2006 | BAM - 12. Ringversuch „Altlasten“ | Feststoff | MKW, 16 PAK | erfolgreich |
09/2006 | Gemeinsamer RV Thüringen und Sachsen nach Dünge-, Bioabfall- und Klärschlammverordnung | Boden und Klärschlamm nach Dünge-, Bioabfall- und Klärschlammverordnung | Klärschlamm: N, K, P, Mg , basisch wirksame Stoffe, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg, AOX, PCB, TS, GV, N-ges., NH4-N, pH Boden: P, K, Mg, pH, Tongehalt, NO3-N, NH4-N, Humusgehalt | erfolgreich |
11/2006 | 17. LÜRV Abwasser | Abwasser | Al, As, Pb, Cd, Cr, Fe, Cu, Ni, Hg, Zn | erfolgreich |
Monat / Jahr | Veranstalter | Medium/Matrix | Parameter | Ergebnis |
1 bis 10 von 59 Einträgen